Il debito pubblico italiano ha ormai superato in valore nominale quota 2.300 miliardi di euro, mentre la sua incidenza sul prodotto interno lordo era - a fine 2018 - pari al 132,1 per cento. È un fardello che condizionerà le scelte di politica economica per i prossimi anni. Vediamo in quali anni si è formato e sotto la responsabilità di quali governi, con i dati Banca d’Italia e Istat aggiornati nel 2019.
Anno | Governi | Inflazione | Debito (Milioni di euro) | Rapporto debito/Pil |
1970 | Rumor, Colombo | 5,1% | 13.087 | 37,1% |
1971 | Colombo | 5,0% | 16.146 | 42,0% |
1972 | Andreotti | 5,6% | 20.108 | 47,7% |
1973 | Andreotti, Rumor | 10,4% | 25.780 | 50,6% |
1974 | Rumor, Moro | 19,4% | 32.404 | 50,2% |
1975 | Moro | 17,2% | 41.899 | 56,6% |
1976 | Moro, Andreotti | 16,5% | 52.318 | 56,2% |
1977 | Andreotti | 18,1% | 62.460 | 55,2% |
1978 | Andreotti | 12,4% | 79.092 | 59,4% |
1979 | Andreotti, Cossiga | 15,7% | 94.801 | 58,2% |
1980 | Cossiga, Forlani | 21,1% | 114.066 | 56,1% |
1981 | Forlani, Spadolini | 18,7% | 142.427 | 58,5% |
1982 | Spadolini, Fanfani | 16,3% | 181.568 | 63,1% |
1983 | Fanfani, Craxi | 15,0% | 232.386 | 69,4% |
1984 | Craxi | 10,6% | 286.744 | 74,9% |
1985 | Craxi | 8,6% | 347.593 | 80,9% |
1986 | Craxi | 6,1% | 404.336 | 85,1% |
1987 | Craxi, Fanfani, Goria | 4,6% | 463.083 | 89,1% |
1988 | Goria, De Mita | 5,0% | 524.528 | 90,8% |
1989 | De Mita, Andreotti | 6,6% | 591.619 | 93,3% |
1990 | Andreotti | 6,1% | 667.848 | 95,2% |
1991 | Andreotti | 6,4% | 755.011 | 98,6% |
1992 | Andreotti, Amato | 5,4% | 849.921 | 105,5% |
1993 | Amato, Ciampi | 4,2% | 959.714 | 115,7% |
1994 | Ciampi, Berlusconi | 3,9% | 1.069.415 | 121,8% |
1995 | Berlusconi, Dini | 5,4% | 1.151.539 | 116,9% |
1996 | Dini, Prodi | 3,9% | 1.213.535 | 116,3% |
1997 | Prodi | 1,7% | 1.239.879 | 113,8% |
1998 | Prodi, D’Alema | 1,8% | 1.258.223 | 110,8% |
1999 | D’Alema | 1,6% | 1.285.054 | 109,7% |
2000 | D’Alema, Amato | 2,6% | 1.302.548 | 105,1% |
2001 | Amato, Berlusconi | 2,7% | 1.360.285 | 104,7% |
2002 | Berlusconi | 2,4% | 1.371.679 | 101,9% |
2003 | Berlusconi | 2,5% | 1.397.460 | 100,5% |
2004 | Berlusconi | 2,0% | 1.449.657 | 100,1% |
2005 | Berlusconi | 1,7% | 1.518.640 | 101,9% |
2006 | Berlusconi, Prodi | 2,0% | 1.588.072 | 102,6% |
2007 | Prodi | 1,7% | 1.606.203 | 99,8% |
2008 | Prodi, Berlusconi | 3,2% | 1.671.401 | 102,4% |
2009 | Berlusconi | 0,7% | 1.770.230 | 112,5% |
2010 | Berlusconi | 1,6% | 1.851.817 | 115,4% |
2011 | Berlusconi, Monti | 2,7% | 1.908.004 | 116,5% |
2012 | Monti | 3,0% | 1.990.130 | 123,4% |
2013 | Monti, Letta | 1,1% | 2.070.254 | 129,0% |
2014 | Letta, Renzi | 0,2% | 2.137.322 | 131,8% |
2015 | Renzi | -0,1% | 2.173.403 | 131,6% |
2016 | Renzi, Gentiloni | -0,1% | 2.219.581 | 131,3% |
2017 | Gentiloni | 1,1%% | 2.263.479 | 131,3% |
2018 | Gentiloni, Conte | 1,1%% | 2.316.697 | 132,1% |
Fonte: Banca d’Italia, Istat | ||||
Il tasso di inflazione per motivi storici è misurato con l’indice Foi (famiglie di operai e impiegati) esclusi i tabacchi |